Taco de cêra

Cores:

042 0030 – Carvalho Natural (02)
042 0030 – Faia Natural (2P)
042 0030 – Nogueira Verde (03)
042 0030 – Nogueira Avelã (04)
042 0030 – Nogueira Avermelhada (07)
042 0030 – Teka (09)
042 0030 – Faia(10)
042 0030 – Carvalho B (14P)
042 0030 – Cereija escuro (16)
042 0030 – Olmo claro (18)
042 0030 – Faia escura (21)
042 0030 – Pinho (05)
042 0030 – Faia Média (22)
042 0030 – Cerejeira Média (241)
042 0030 – Pinho escuro (28V)
042 0030 – Cerejeira (32)
042 0030 – Carvalho escuro (45)
042 0030 – Mogno escuro (33)
042 0030 – Dourado (11)
042 0030 – Branco (50)
042 0030 – Carvalho claro (51)
042 0030 – Nogueira clara (53)
042 0030 – Castanho escuro (52)
042 0030 – Douglas (54)
042 0030 – Nogueira nozion (55)
042 0030 – Ouro ducato (12)
042 0030 – Preto (60)
042 0030 – Nogueira média (59)
042 0030 – Mogno (62)
042 0030 – Nogueira escura (63)
042 0030 – Freixo (65)
042 0030 – Wengê (103)
042 0030 – Ouro prata (19)
042 0030 – Mogno (122P)
042 0030 – Carvalho A (148B)
042 0030 – Teka escuro (17)
042 0030 – Mogno médio (116)
042 0030 – Beje (111)
042 0030 – Nogueira P (157)
042 0030 – Mel escuro (303P)
042 0030 – Nogueira P (157)
042 0030 – Beje M (202)
042 0030 – Beje claro (246)
042 0030 – Linho (80)
042 0030 – Poirier fonce (20)
042 0030 – Ral 9010
042 0030 – Cinza claro (100)
042 0030 – Cinza cimento (103)
042 0030 – Cinza velho (104)
042 0030 – Ral 7016
042 0030 – Ral 7040
042 0030 – Cinza A18
042 0030 – Laranja (122)
042 0030 – Vermelho fogo (125)
042 0030 – Vermelho (32)

Referência 042 0030 Categoria